| Costellazione zodiacale | Date (ca.) | Elemento |
|---|---|---|
| Ariete | Marzo 21 – aprile 19 | Fuoco |
| Toro | aprile 20 – Maggio 20 | Terra |
| Gemelli | Maggio 21 – Giugno 20 | Aria |
| Cancro | Giugno 21 – Luglio 22 | Acqua |
| Leone | Luglio 23 – agosto 22 | Fuoco |
| Vergine | agosto 23 – settembre 22 | Terra |
| Libra | settembre 23 – ottobre 22 | Aria |
| Scorpione | ottobre 23 – novembre 21 | Acqua |
| Sagittario | novembre 22 – Dicembre 21 | Fuoco |
| Capricorno | Dicembre 22 – Gennaio 19 | Terra |
| Acquario | Gennaio 20 – Febbraio 18 | Aria |
| Pescare | Febbraio 19 – Marzo 20 | Acqua |
